梅河口市卫生健康局
当前位置:  卫健局>>综合公开

公立医院综合改革经济公立医院综合改革经济运行情况季报表运行情况统计表

时间:2018-04-02 16:31:00

 
医院名称:梅河口市第二医院 单位:万元
类别 序号   2017_年
第_4_季度
上一季度 年度内累计 备注



1 医疗收入 379.22 356.61 1619.23  
2     门诊收入 178.43 183.58 764.70  
2-1                   其中:挂号收入 0.96 1.00 4.11  
2-2                               诊察收入 7.8 4.08 16.49  
2-3                               检查收入 43.67 32.08 159.74  
2-4                               化验收入 18.92 20.72 79.15  
2-5                               治疗收入 36.25 40.98 139.96  
2-6                               手术收入 3.91 3.29 13.18  
2-7                               卫生材料收入 11.24 11.65 40.88  
2-8                               药品收入  54.59 68.70 306.33  
3     住院收入 200.79 173.03 854.53  
3-1                   其中:床位收入 14.61 11.23 50.71  
3-2                               诊察收入 8.53 4.09 18.47  
3-3                               检查收入 10.46 6.44 35.31  
3-4                               化验收入 31.03 27.94 122.98  
3-5                               治疗收入 28.64 16.49 91.42  
3-6                               手术收入 4.34 3.06 16.48  
3-7                               护理收入 9.45 5.29 24.44  
3-8                               卫生材料收入 32.47 22.73 111.60  
3-9                               药品收入  59.12 75.85 378.20  
4 药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重 28.99% 39.24% 41.25%  
5 卫生材料收入占医疗收入比重 11.53% 9.64% 9.42%  
6 检查收入占医疗收入比重 14.27% 10.80% 12.05%  
7 化验收入占医疗收入比重 13.17% 13.65% 12.48%  
8 取消药品加成减少的收入 17.06 5.47 22.53  
9 取消(降低)耗材加成减少的收入 0 0.00 0  
10 医疗服务价格调整增加的收入 21.02 7.09 28.11  
10-1     其中:增加诊察收入 7.68 3.76 11.44  
11 医疗服务价格调整减少的收入 12.03 11.59 23.62  
12 价格补偿率 72.26% 77.72% 60.91%  
13 地方财政公立医院改革补助经费 0.00 0.00 0.00  
14 中央财政公立医院改革补助经费累计执行率 0.00% 0.00% 0.00%  



15 业务支出 815.82 779.47 2989.18  
15-1     其中:人员支出 480.42 231.38 1772.58  
15-2           卫生材料费 64.33 68.58 253.47  
15-3           药品费 118.64 129.59 615.46  
16 人员支出占业务支出比例 58.89% 29.68% 59.30%  
17 管理费用占业务支出比例 36.34% 26.98% 30.99%  


18 门急诊量(人次) 9803 11188 45107.00  
19     门诊人次 9444 10589.00 42876.00  
19-1          其中:普通号门诊人次 7065 5824.00 28584.00  
19-2                副主任医师号门诊人次 2379 4765.00 14292.00  
19-3                主任医师号门诊人次        
19-4                知名专家号门诊人次        
19-5                特需号门诊人次        
20     急诊人次 359 599.00 2231.00  
21 出院人数(人) 511 620.00 2466.00  
22 平均开放床位数(张) 100 100.00 100.00  
23 平均住院日(天) 7.85 6.53 7.55  
医疗费用控制 24 门急诊患者次均费用(元) 182.02 164.09 169.53  
25 出院患者平均医药费用(元) 3929.35 2790.80 3465.25  



26 本市门急诊医保患者人次数 92 73.00 320.00  
27 本市住院医保患者人数 112 85.00 407.00  
28 医保收入占医疗收入比重 11.24% 3.98% 10.45%  
29 应收医保款 6.55 26.94 6.55  
29-1         1年以内 6.55 26.94 6.55  
29-2         1—2        
29-3         2年以上        
30 按病种付费的病种个数 90 50.00 90.00  
31 按病种收费的病种个数 90 50.00 90.00  

32 改革以来地方价格累计调整项数 2684 2684.00 2684  
33 改革以来医院价格累计调整项数 1342 1342.00 1342  
34 日间手术例数占比 0 0.00% 0.00%  
35 三、四级手术例数占比 2.33% 0.00% 1.16%  
36 预约转诊占门诊就诊量比例        

责任编辑:梅河口市卫生和计划生育局