2018年7月份有关经费开支情况统计表 | ||||||
填表单位:梅河口市卫生和计划生育局 2018年8月3日 | 单位:万元 | |||||
序号 | 项目 | 2017年 | 2018年 | 备注 | ||
当月支出数 | 累计支出数 | 当月支出数 | 累计支出数 | |||
合计 | 2.26 | 28.97 | 2.00 | 9.72 | ||
1 | 公务接待费 | 0.62 | 1.50 | 0.50 | 1.25 | |
2 | 因公出国(境)费用 | |||||
其中,出国(境)培训费用 | ||||||
3 | 公务用车购置费 | |||||
4 | 公务用车运行维护费 | 1.64 | 27.27 | 1.50 | 8.47 | |
5 | 会议费 | |||||
6 | 培训费 | 0.20 | ||||
说明:1、本部门包括( 1 )个本级及所属( 65 )个预算单位; | ||||||
2、实有人员( 4615 )人,其中:在职人员( 3199 )人,离退休人员( 1416 )人; | ||||||
3、本表的单位为万元,填报数据时,保留两位小数; | ||||||
4、请各单位于下一个月5日前(逢节假日向后延续1-2个工作日)的工作日将当月报表及时报至国库预算科402室。 |
2018年8月份有关经费开支情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位:梅河口市卫生和计划生育局 2018年9月3日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 2017年 | 2018年 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当月支出数 | 累计支出数 | 当月支出数 | 累计支出数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4.11 | 33.08 | 2.39 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公务接待费 | 0.29 | 1.79 | 0.21 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中,出国(境)培训费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公务用车运行维护费 | 3.82 | 31.09 | 2.18 | 10.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 培训费 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、本部门包括( 1 )个本级及所属( 65 )个预算单位; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、实有人员( 4615 )人,其中:在职人员( 3199 )人,离退休人员( 1416 )人; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、本表的单位为万元,填报数据时,保留两位小数; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、请各单位于下一个月5日前(逢节假日向后延续1-2个工作日)的工作日将当月报表及时报至国库预算科402室。
|