8月13日12:00,我省接到中央环境保护督察组交办的第二批案件,共计39件。其中,重点案件14件。长春市24件(重点案件4件)、吉林市6件(重点案件4件)、四平市2件(重点案件1件)、辽源市1件(重点案件1件)、通化市1件、白山市2件(重点案件2件)、松原市1件(重点案件1件)、白城市1件、延边州1件(重点案件1件)。
反映的各类问题中,涉及噪声、水、大气的问题最多,分别占24.6%、21.3%、19.7%。
中央第一环保督察组交办吉林省群众来信来电举报案件 污染类型单日统计表(2017年8月13日)(第2批) |
|||||||||||||||
地 区 | 转交案件数 | 污染类型 | 备 注 (加*号) |
||||||||||||
来信 | 来电 | 合计 | 水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 重金属 | 垃圾 | 噪声 | 油烟 | 扬尘 | 其他 | 合计 | ||
长春市 | 24 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 35 | 4 | |
吉林市 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
四平市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
辽源市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
通化市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
白山市 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
松原市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
白城市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
延边朝鲜族自治州 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
长白山保护开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅河口市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公主岭市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 39 | 39 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | 4 | 5 | 2 | 61 | 14 | |
备注:中央环保督察组交办我省39件,其中重点案件14件。部分市(州)移交案件涉及2个以上(含)环境污染类型。 |
责任编辑: